SPORT & PHYSIK
Praxisorientierte Biomechanik im Sportunterricht
Vom Tun zum Verstehen
Matrix
![]() |
---|
Bewegung | |||||||||||||||||||||||
Translation | |||||||||||||||||||||||
Rotation | |||||||||||||||||||||||
Körperschwerpunkt | |||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit/Beschl. | |||||||||||||||||||||||
Winkelgeschwindigkeit | |||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||
Wellen/Schwingung | |||||||||||||||||||||||
Schiefer Wurf | |||||||||||||||||||||||
Kräfte | |||||||||||||||||||||||
Zentripetal-/Zentrifugalkraft | |||||||||||||||||||||||
Auftrieb (hydrodynamisch) | |||||||||||||||||||||||
Auftrieb (aerodynamisch) | |||||||||||||||||||||||
Luft-/Strömungswiderstand | |||||||||||||||||||||||
Reibung | |||||||||||||||||||||||
Druck | |||||||||||||||||||||||
Magnuseffekt | |||||||||||||||||||||||
Impuls | |||||||||||||||||||||||
Impuls | |||||||||||||||||||||||
Drehimpuls | |||||||||||||||||||||||
(Dreh-) Impulserhaltung | |||||||||||||||||||||||
Kraftstoß (Impulsübertr.) | |||||||||||||||||||||||
Kraftstoß (Sprünge) | |||||||||||||||||||||||
Koord. von Teilimpulsen | |||||||||||||||||||||||
(ex-) zentrischer Stoß | |||||||||||||||||||||||
(un-) elastischer Stoß | |||||||||||||||||||||||
Reflexionsgesetz | |||||||||||||||||||||||
Energie | |||||||||||||||||||||||
Kinetische Energie | |||||||||||||||||||||||
Lageenergie (pot.Energie) | |||||||||||||||||||||||
Spann-/Federenergie | |||||||||||||||||||||||
Energieerhaltung |